Žebříčky a statistiky zvířat
Nejlépe hodnocená
Pořadí | Známka | Statistika | Zvíře | Majitel |
---|---|---|---|---|
![]() |
10.0000 | Graf | Jackomilek | Dominicka |
![]() |
10.0000 | Graf | Maggie (aka Prcek) | Georgo |
![]() |
10.0000 | Graf | Monika | carnero |
#4 | 9.8333 | Graf | Bert | Macik |
#5 | 9.8000 | Graf | Tera | Georgo |
#6 | 9.7143 | Graf | Samík | verysek |
#7 | 9.6667 | Graf | Barča | Bildr |
#8 | 9.6000 | Graf | Kasandra | dablixce |
#9 | 9.5000 | Graf | Filip | Bildr |
#10 | 9.5000 | Graf | Judita | Georgo |
#11 | 9.5000 | Graf | Eny | Dory |
#12 | 9.4000 | Graf | Willy | Macik |
#13 | 9.4000 | Graf | Linda | carnero |
#14 | 9.4000 | Graf | Kulička | mikki |
#15 | 9.4000 | Graf | Tom | Andula |
#16 | 9.4000 | Graf | Dzina | Verunka11221 |
#17 | 9.4000 | Graf | Kaňka | dablixce |
#18 | 9.4000 | Graf | Kocan - Čertík | Polpat |
#19 | 9.3750 | Graf | Beáta | Georgo |
#20 | 9.3333 | Graf | Harry | dablixce |
Do statistiky jsou započítána pouze ta zvířa, která mají již více než 5 hodnocení (od různých uživatelů).
Nejčastěji hodnocená
Pořadí | Známek | Statistika | Zvíře | Majitel |
---|---|---|---|---|
![]() |
11 | Graf | Kesidy | ondrasss |
![]() |
8 | Graf | Sabik | dablixce |
![]() |
8 | Graf | Mi - Ki | Polpat |
#4 | 8 | Graf | Beáta | Georgo |
#5 | 8 | Graf | Duffy | esemba |
#6 | 7 | Graf | Kelly | dablixce |
#7 | 7 | Graf | Čert-Bíba | Dory |
#8 | 7 | Graf | Peggy 2 | Dory |
#9 | 7 | Graf | Samík | verysek |
#10 | 7 | Graf | Maggie (aka Prcek) | Georgo |
#11 | 6 | Graf | Dor | dablixce |
#12 | 6 | Graf | Harry | dablixce |
#13 | 6 | Graf | Deniska | dablixce |
#14 | 6 | Graf | Eny | Dory |
#15 | 6 | Graf | Agáta | kacenka |
#16 | 6 | Graf | Ozzy | mikki |
#17 | 6 | Graf | Robin | Georgo |
#18 | 6 | Graf | Básos | Peca |
#19 | 6 | Graf | Judita | Georgo |
#20 | 6 | Graf | Pedro | Peca |
Nejvíce diskutovaná
Pořadí | Komentářů | Zvíře | Majitel |
---|---|---|---|
![]() |
10 | Macik | Stepala |
![]() |
9 | Billi | Verunka11221 |
![]() |
5 | Kesidy | ondrasss |
#4 | 4 | Žako | Pajduska |
#5 | 4 | Filip | Bildr |
#6 | 4 | Barča | Bildr |
#7 | 3 | Tom | Marta |
#8 | 3 | Sabik | dablixce |
#9 | 3 | Pepišta | Evika |
#10 | 2 | Modřinka,Čerťa | mikki |
#11 | 2 | Laskonka | dablixce |
#12 | 2 | † Tygr † | Stepala |
#13 | 2 | Hozík | Stazka |
#14 | 2 | Kimberly Light | dablixce |
#15 | 2 | Miki | Stepala |
#16 | 2 | Budgie | Stocki |
#17 | 2 | Kocan - Čertík | Polpat |
#18 | 2 | Rebeka | sandy |
#19 | 2 | Samík | verysek |
#20 | 2 | Evžénie | Verunka11221 |